
ISO 4036 Heics Thin Cnónna Gan Chaimfhéaraithe
Is cnónna tanaí heicseagán gan chamfered iad Cnónna Thin Heics ISO 4036 Unchamfered arna sainiú ag an gcaighdeán ISO. Tá dearadh íseal-cruinneas de ghrád B ag an táirge seo, agus tá struchtúr gan radharc air chun costas táirgthe a íoslaghdú. Ní chlúdaíonn sé ach méideanna beaga snáithe ó M1.6 go M10, atá deartha go sonrach le haghaidh feidhmchláir naisc shealadacha ar chostas íseal, íseal{-.
Glaoigh Linn
Réamhrá táirge
Is cnónna tanaí heicseagán gan chamfered iad Cnónna Thin Heics ISO 4036 Unchamfered arna sainiú ag an gcaighdeán ISO. Tá dearadh íseal-cruinneas de ghrád B ag an táirge seo, agus tá struchtúr gan radharc air chun costas táirgthe a íoslaghdú. Ní chlúdaíonn sé ach méideanna beaga snáithe ó M1.6 go M10, atá deartha go sonrach le haghaidh feidhmchláir naisc shealadacha ar chostas íseal, íseal{-.
Sonraíochtaí Coiteann
| Ábhair | Cruach charbóin |
| Aicme | 5, 6, 8, 10 |
| Raon | M3 – M24 |
| Snáithe | Garbh, Mín, Mín Breise, Speisialta-Fíneáil |
| Dromchla | Gnáthphlátáilte, since-phlátáilte, galbhánú te -tumtha, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Príomhghnéithe
- Dearadh gan chamóg le haghaidh costas táirgthe ultra-
- Íseal-grád B cruinneas d'fheidhmchláir neamhchriticiúil
- Clúdaíonn ach sonraíochtaí méid beag
- Costas{0}}réiteach éifeachtach do naisc shealadacha
- Struchtúr simplí le haghaidh táirgeadh mais éasca

Tionscal iarratais
- Feistis crua-earraí beaga
- Troscán ginearálta
- Íoslódáil-nasc sealadach
- Cóimeáil ar chostas íseal
tábla sonraí

| Méid | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Coisse | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Go breá | - | - | - | 0.35 | - | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| Fine Breise | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 |
| s íosmhéid (mm) | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 |
| s Uasmhéid (mm) | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| e Íosta (mm) | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.50 | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 17.59 |
| m Íosta (mm) | 0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 |
| m Uasmhéid (mm) | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
Clibeanna Te: iso 4036 heicsidheachúlach cnónna tanaí unchamfered, an tSín iso 4036 heicsidheachúlach cnónna tanaí unchamfered monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya:ISO 4035 Heics Thin Cnónna Chamfered
You Might Also Like
Glaoigh Linn

