
Cnónna Thin Heics DIN 936
Is cnónna heicseagán próifíl íseal iad DIN 936 Heics Thin Cnónna a mhonaraítear i gcomhréir le Caighdeán Tionscail na Gearmáine DIN 936. Le airde idir cnónna caighdeánach heicsidheachúlach (DIN 934) agus leathchnónna (DIN 439), tá an táirge seo deartha le haghaidh feidhmeanna le spás suiteála teoranta.
Glaoigh Linn
Réamhrá táirge
Is cnónna heicseagán próifíl íseal iad DIN 936 Heics Thin Cnónna a mhonaraítear i gcomhréir le Caighdeán Tionscail na Gearmáine DIN 936. Le airde idir cnónna caighdeánach heicsidheachúlach (DIN 934) agus leathchnónna (DIN 439), tá an táirge seo deartha le haghaidh feidhmeanna le spás suiteála teoranta.
Sonraíochtaí Coiteann
| Ábhair | Cruach charbóin |
| Aicme | 5, 6, 8, 10 |
| Raon | M3 – M24 |
| Snáithe | Garbh, Mín, Mín Breise, Speisialta-Fíneáil |
| Dromchla | Gnáthphlátáilte, since-phlátáilte, galbhánú te -tumtha, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Príomhghnéithe
- Meán-an spás feistiú próifíle-teoranta cásanna suiteála
- Défheidhm: ceanglóir coigilte spáis nó cnó glasála cúnta
- Ag luí le boltaí méadrach caighdeánach
- Cóireálacha dromchla iolracha le haghaidh friotaíocht creimeadh
- Snáithe beachtais ag cinntiú feidhmíocht glasála iontaofa

Tionscal iarratais
- Tionól meicniúil
- Comhpháirteanna feithicleach
- Trealamh leictreonach
- Ceangal glasála
- Spás-tionól teoranta
tábla sonraí

| Méid | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| Coisse | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Go breá | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fine Breise | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| s íosmhéid (mm) | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| s Uasmhéid (mm) | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| e Íosta (mm) | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 |
| m Íosta (mm) | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.42 | 7.42 | 8.42 | 8.10 | 9.10 | 9.10 | 10.90 | 10.90 | 12.90 | 12.90 | 14.90 | 14.90 | 16.90 | 16.90 | 18.70 |
| m Uasmhéid (mm) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 |
Clibeanna Te: din 936 heicsidheachúlach cnónna tanaí, an tSín din 936 heicsidheachúlach cnónna monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya:Cnónna Thin Heics DIN 439
You Might Also Like
Glaoigh Linn

