
Cnónna Tiubh Heics DIN 6330 1.5d
Gné cnónna tiubh heicseagán DIN 6330 airde thart ar 1.5 uair an trastomhas snáithe (1.5d), ag seachadadh rannpháirtíocht snáithe uasta agus dáileadh ualaigh níos fearr. Is iad an rogha is fearr le haghaidh feidhmeanna ard-láidre, péireáilte de ghnáth le boltaí aicme 10.9 agus 12.9 airí.
Glaoigh Linn
Réamhrá táirge
Gné cnónna tiubh heicseagán DIN 6330 airde thart ar 1.5 uair an trastomhas snáithe (1.5d), ag seachadadh rannpháirtíocht snáithe uasta agus dáileadh ualaigh níos fearr. Is iad an rogha is fearr le haghaidh feidhmeanna ard-láidre, péireáilte de ghnáth le boltaí aicme 10.9 agus 12.9 airí.
Sonraíochtaí Coiteann
| Ábhair | Cruach charbóin |
| Aicme | 2H |
| Raon | M5-M12 |
| Snáithe | Garbh, Mín, Mín Breise, Speisialta-Fíneáil |
| Dromchla | Gnáthphlátáilte, since-phlátáilte, galbhánú te -tumtha, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Príomhghnéithe
- Airde ≈ 1.5 × trastomhas snáithe
- rannpháirtíocht snáithe uasta
- Deartha le haghaidh boltaí grád 10.9 / 12.9
- Snáitheanna garbh méadrach
- Comhlíonann DIN 6330

Tionscal iarratais
- nacelles tuirbín gaoithe agus codanna túr
- Brúnna hiodrálacha agus trealamh trom stampála
- Córais tacaíochta díon mianadóireachta faoi thalamh
- Ráillí craein agus naisc lug ardaithe
- Nóid struchtúracha ardán amach ón gcósta
tábla sonraí

| Méid | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
| Coisse | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| Go breá | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fine Breise | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | - | - | - |
| s íosmhéid (mm) | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 |
| s Uasmhéid (mm) | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 46.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 |
| e Íosta (mm) | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 51.28 | 61.31 | 72.61 | 83.91 |
| m Íosta (mm) | 8.81 | 11.65 | 14.65 | 17.65 | 23.58 | 29.58 | 35.50 | 44.50 | 53.40 | 62.40 | 71.40 |
| m Uasmhéid (mm) | 9.29 | 12.35 | 15.35 | 18.35 | 24.42 | 30.42 | 36.50 | 45.50 | 54.60 | 63.60 | 72.60 |
| Mxx{0}}xx | M6-1.0 | M8-1.25 | M10-1.5 | M12-1.75 | M16-2.0 | M20-2.5 | M24-3.0 | M30-3.5 | M36-4.0 | M42-4.5 | M48-5.0 |
| S | 9.78-10.00 | 12.73-13.00 | 15.73-16.00 | 17.73-18.00 | 23.67-24.00 | 29.67-30.00 | 35.38-36.00 | 45.38-46.00 | 54.26-55.00 | 64.26-65.00 | 74.26-75.00 |
| m | 8.81-9.29 | 11.65-12.35 | 14.65-15.35 | 17.65-18.35 | 23.58-24.42 | 29.58-30.42 | 35.50-36.50 | 44.50-45.50 | 53.40-54.60 | 62.40-63.60 | 71.40-72.60 |
Clibeanna Te: din 6330 heicsidheachúlach cnónna tiubh 1.5d, an tSín din 6330 heicsidheachúlach cnónna tiubh 1.5d monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya:Gan Fhaisnéis
Next2:UNI 5587 Cnónna Heics
You Might Also Like
Glaoigh Linn

