ASME B18.2.2 Tábla 1 Cnónna Heics

ASME B18.2.2 Tábla 1 Cnónna Heics

ASME B18.2.2 Is dúntóirí sraithe orlach iad cnónna heics Tábla 1 arna sainiú ag Cumann Meiriceánach na nInnealtóirí Meicniúla. Clúdaíonn an caighdeán seo na ceanglais tríthoiseacha agus mheicniúla do chnónna heics sraithe orlach rialta, atá deartha le haghaidh comhoiriúnachta le boltaí snáithe UNC/UNF i bhfeidhmchláir mhargaidh Mheiriceá Thuaidh.
Glaoigh Linn

Réamhrá táirge

 

ASME B18.2.2 Is dúntóirí sraithe orlach iad cnónna heics Tábla 1 arna sainiú ag Cumann Meiriceánach na nInnealtóirí Meicniúla. Clúdaíonn an caighdeán seo na ceanglais tríthoiseacha agus mheicniúla do chnónna heics sraithe orlach rialta, atá deartha le haghaidh comhoiriúnachta le boltaí snáithe UNC/UNF i bhfeidhmchláir mhargaidh Mheiriceá Thuaidh.

 

Sonraíochtaí Coiteann

 

Ábhair Cruach charbóin
Aicme 5, 6, 8, 10,12
Raon 1/4" - 2.1/2"
Snáithe Garbh, Mín, Mín Breise, Speisialta-Fíneáil
Dromchla Gnáthphlátáilte, since-phlátáilte, galbhánú te -tumtha, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc.
product-900-900

Príomhghnéithe

  • Comhlíonann sé le caighdeán ASME B18.2.2
  • Toisí sraithe orlach-atá comhoiriúnach le córais snáithe UNC/UNF
  • Córas grád neart réigiúnach a mheaitseálann noirm Mheiriceá Thuaidh
  • Optamaithe le haghaidh riachtanais déantúsaíochta agus tógála Mheiriceá Thuaidh
  • Cóireáil ilghnéitheach dromchla do riachtanais chomhshaoil ​​áitiúla
product-900-900

Tionscal iarratais

  • Déantúsaíocht Mheiriceá Thuaidh & Tionól Tionscail
  • Innealtóireacht Tógála & Foirgníochta SAM & Cheanada
  • Feidhmchláir Tionscal Aeraspáis & Cosanta
  • Iarmhargadh Feithicleach & Trucail Trom i Meiriceá Thuaidh

tábla sonraí

 

fresh food_

Méid 1/4" 5/16" 3/8" 7/16 1/2 9/16 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" 1-3/8" 1-1/2" 1-5/8" 1-3/4" 1-7/8" 2" 2-1/4" 2-1/2" 2-3/4" 3" 3-1/4" 3-1/2" 3-3/4" 4"
UNC 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6 6 5   4.5 4.5 4 4 4        
UNF 28 24 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12 12 12                        
AF Nóiméad (orlach) 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088 1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175 2.350 2.538 2.722 2.900 3.263 3.625 3.988 4.350 4.713 5.075 5.438 5.800
AF Max (orlach) 0.438 0.500 0.563 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125 1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250 2.430 2.625 2.813 3.000 3.375 3.750 4.125 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000
AC Min (orlach) 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.480 2.679 2.893 3.103 3.306 3.719 4.133 4.546 4.959 5.373 5.786 6.199 6.612
AC Max (orlach) 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598 2.805 3.031 3.247 3.464 3.897 4.330 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
T Nóiméad (orlach) 0.212 0.258 0.320 0.365 0.427 0.473 0.535 0.617 0.724 0.831 0.939 1.030 1.138 1.245 1.364 1.460 1.567 1.675 1.890 2.105 2.319 2.534 2.749 2.964 3.178 3.393
T Max (orlach) 0.226 0.273 0.337 0.385 0.448 0.496 0.559 0.665 0.776 0.887 0.999 1.094 1.206 1.317 1.416 1.540 1.651 1.763 1.986 2.209 2.431 2.654 2.877 3.100 3.322 3.545

Clibeanna Te: asme b18.2.2 tábla 1 cnónna heics, an tSín asme b18.2.2 tábla 1 cnónna heicsidheachúlach monaróirí, soláthraithe, monarcha

Next2:Gan Fhaisnéis

Glaoigh Linn

Glaoigh Linn