
Cnónna Heics Flange DIN 6923
Sonraíonn DIN 6923 cnónna flange heicseagán le aghaidh níocháin comhtháite a dháileann ualach go cothrom ar fud an dromchla imthacaí. Cuireann an flange deireadh leis an ngá atá le leicneáin ar leith, ag simpliú cóimeála agus ag soláthar friotaíocht feabhsaithe le scaoileadh faoi chreathadh.
Glaoigh Linn
Réamhrá táirge
Sonraíonn DIN 6923 cnónna flange heicseagán le aghaidh níocháin comhtháite a dháileann ualach go cothrom ar fud an dromchla imthacaí. Cuireann an flange deireadh leis an ngá atá le leicneáin ar leith, ag simpliú cóimeála agus ag soláthar friotaíocht feabhsaithe le scaoileadh faoi chreathadh.
Sonraíochtaí Coiteann
| Ábhair | Cruach charbóin |
| Aicme | 5, 6, 8, 10 |
| Raon | M3 – M24 |
| Snáithe | Garbh, Mín, Mín Breise, Speisialta-Fíneáil |
| Dromchla | Gnáthphlátáilte, since-phlátáilte, galbhánú te -tumtha, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Príomhghnéithe
- Cuireann flange comhtháite deireadh leis an ngá atá le leicneáin ar leith
- Ar fáil le fiacla glasála serrated nó gan iad
- Laghdaíonn dromchla imthacaí níos mó brú ar ábhair nasctha
- Comhlíonann sé le sonraíochtaí toisí DIN 6923
- Feiliúnach d'fheidhmchláir ardchreathadh nuair a roghnaítear leagan serrated

Tionscal iarratais
- Fonnadh feithicleach agus tionóil choirp
- Déantúsaíocht innealra agus trealaimh
- Imfháluithe agus painéil leictreacha
- Pluiméireachta agus naisc phíobáin
tábla sonraí

| Méid | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| Coisse | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Go breá | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Fine Breise | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
| s íosmhéid (mm) | 5.30 | 6.80 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.00 |
| s Uasmhéid (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| e Íosta (mm) | 5.99 | 7.68 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 |
| m Íosta (mm) | 3.20 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | 15.30 | 18.90 | 23.70 |
| m Uasmhéid (mm) | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 |
| dc Uasmhéid (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 | 50.00 |
Clibeanna Te: cnónna flange din 6923 heics, an tSín din 6923 heics flange cnónna monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya:Gan Fhaisnéis
You Might Also Like
Glaoigh Linn

